ALE-1500 (3D) Specifications
| Параметр | Технические характеристики |
|---|---|
| Host Size (LWH) | 650*550*480mm |
| Packing Size (LWH) | 798*706*673mm |
| Вес | 60Kg |
| Источник питания | AC220V/110V 50/60Hz |
| Electric Power | 500W |
| Machining Accuracy | Diameter Deviation 0.1mm |
| Machining Size Range | 22mm ~ 70mm |
| Axis Adjustment Accuracy | 0.5° |
| Step Distance of Size Adjustment | 0.05mm |
| Clamping Pressure | 80~110Kg |
| Lens Materials | CR39, GL, POLY, H-I, HC |
| Edge Shape | Bevel, Flat, Bevel Polishing, Flat Polishing |









