ALE-1500 (3D) Especificaciones
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaño del host (LWH) | 650*550*480 mm |
| Tamaño del embalaje (LWH) | 798*706*673 mm |
| Peso | 60Kg |
| Fuente de alimentación | AC220V/110V 50/60Hz |
| Energía eléctrica | 500W |
| Precisión de mecanizado | Desviación del diámetro 0,1 mm |
| Gama de tamaños de mecanizado | 22mm ~ 70mm |
| Precisión de ajuste del eje | 0.5° |
| Paso Distancia de ajuste de tamaño | 0,05 mm |
| Presión de apriete | 80~110Kg |
| Materiales de las lentes | CR39, GL, POLY, H-I, HC |
| Forma del borde | Bisel, Plano, Pulido Bisel, Pulido Plano |









