| Параметр | BigVision | 1000 т | 1000S | 1000 м |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Оптическая когерентная томография в спектральной области (SD-OCT) | Оптическая когерентная томография в спектральной области (SD-OCT) | Оптическая когерентная томография в спектральной области (SD-OCT) | Оптическая когерентная томография в спектральной области (SD-OCT) |
| Оптическая энергия (на роговице) | ≤750 мкВт | ≤750 мкВт | ≤750 мкВт | ≤750 мкВт |
| Характеристики измерений | Осевое разрешение: 5 мкм. Поперечное разрешение: 20 мкм. | Осевое разрешение: 5 мкм. Поперечное разрешение: 20 мкм. | Осевое разрешение: 5 мкм. Поперечное разрешение: 20 мкм. | Осевое разрешение: 5 мкм. Поперечное разрешение: 20 мкм. |
| Характеристики сканирования | Максимальная скорость сканирования: ≥ 20 000 раз/секунду Глубина сканирования: 2,3 мм Максимальная область сканирования: 12 мм × 9 мм | Максимальная скорость сканирования: ≥ 80 000 раз/секунду Глубина сканирования: 2,3 мм Максимальная область сканирования: 12 мм × 9 мм | Максимальная скорость сканирования A: ≥ 55 000 раз/секунду Глубина сканирования: 2,3 м Максимальная область сканирования: 10 мм × 9 мм | Максимальная скорость сканирования A: ≥ 55 000 раз/секунду Глубина сканирования: 2,3 мм Максимальная область сканирования: 12 мм × 9 мм |
| Характеристики источника света | Центральная длина волны: 840 нм Оптическая мощность: ≤ 750 мкВт. Диапазон коррекции рефракции: от -20D до +25D. | Центральная длина волны: 840 нм Оптическая мощность: ≤ 750 мкВт. Диапазон коррекции рефракции: от -20D до +25D. | Центральная длина волны: 840 нм Оптическая мощность: ≤ 750 мкВт. Диапазон рефракционной коррекции: от -20D до +25D. | Центральная длина волны: 840 нм Оптическая мощность: ≤ 750 мкВт. Диапазон коррекции рефракции: от -20 D до +25 D. |
| Режим сканирования | Пять режимов: Широкое поле обзора: прямая линия высокого разрешения, шесть лучей излучения, локальная область: макула, диск зрительного нерва. | Семь режимов: Широкое поле зрения: прямая линия высокого разрешения, шесть лучей, область: локальная — макула и диск зрительного нерва. Передний сегмент: прямая линия высокого разрешения, шесть лучей. | Семь режимов: Широкое поле зрения: прямая линия высокого разрешения, шесть лучей, область: локальная — макула и диск зрительного нерва. Передний сегмент: прямая линия высокого разрешения, шесть лучей. | Семь режимов: Широкое поле зрения: прямая линия высокого разрешения, шесть лучей, область: локальная — макула и диск зрительного нерва. Передний сегмент: прямая линия высокого разрешения, шесть лучей. |
| Диапазон сканирования | 12 мм × 9 мм Завершите съемку макулы и диска зрительного нерва за один раз. | 12 мм × 9 мм Завершите съемку макулы и диска зрительного нерва за один раз. | 12 мм × 9 мм Проведите одновременную визуализацию макулы и диска зрительного нерва. | 10 мм × 9 мм Проведите одновременную визуализацию макулы и зрительного диска. |
| Длина сканирования по одной линии | 12 мм (6 мм в переднем сегменте) Топография передней камеры и роговицы | 12 мм (6 мм в переднем сегменте) Топография передней камеры и роговицы | 12 мм (6 мм в переднем сегменте) Топография передней камеры и роговицы | 12 мм (6 мм в переднем сегменте) Передняя камера глаза. Топография роговицы |
| Минимальный диаметр зрачка | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм |
| Автоматическое позиционирование зрительной зрачки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическая компенсация астигматизма | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фундус-изображение | Технология формирования изображения со всех пикселей, основанная на высокой скорости сканирования | Технология формирования изображения со всех пикселей, основанная на высокой скорости сканирования | Технология формирования изображения со всех пикселей, основанная на высокой скорости сканирования | Технология формирования изображения со всех пикселей, основанная на высокой скорости сканирования |
| Фокусировка | полностью автоматический | полностью автоматический | полностью автоматический | полностью автоматический |
| Интегрированный искусственный интеллект | Вспомогательная диагностика 25 основных офтальмологических заболеваний, точная идентификация, сегментация и постановка диагноза. | Вспомогательная диагностика 25 основных офтальмологических заболеваний, точная идентификация, сегментация и постановка диагноза. | Вспомогательная диагностика 25 основных офтальмологических заболеваний, точная идентификация, сегментация и постановка диагноза. | Вспомогательная диагностика 25 основных офтальмологических заболеваний, точная идентификация, сегментация и постановка диагноза. |
| Функция интерфейса DICOM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Режим работы | Полностью автоматический и ручной режим работы | Полностью автоматический и ручной режим работы | Полностью автоматический и ручной режим работы | Полностью автоматический и ручной режим работы |









