| Parámetro | BigVision | 1000T | 1000S | 1000 m |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OCT de dominio espectral (SD-OCT) | OCT de dominio espectral (SD-OCT) | OCT de dominio espectral (SD-OCT) | OCT de dominio espectral (SD-OCT) |
| Energía óptica (en la córnea) | ≤750 μW | ≤750 μW | ≤750 μW | ≤750 μW |
| Características de medición | Resolución axial: 5 μm. Resolución transversal: 20 μm. | Resolución axial: 5 μm. Resolución transversal: 20 μm. | Resolución axial: 5 μm. Resolución transversal: 20 μm. | Resolución axial: 5 μm. Resolución transversal: 20 μm. |
| Características de escaneo | Velocidad máxima de escaneo: ≥ 20 000 veces por segundo Profundidad de escaneo: 2,3 mm Ámbito máximo de escaneo: 12 mm × 9 mm | Velocidad máxima de escaneo A: ≥ 80 000 veces por segundo Profundidad de escaneo: 2,3 mm Ámbito máximo de escaneo: 12 mm × 9 mm | Velocidad máxima de escaneo: ≥ 55 000 veces por segundo Profundidad de exploración: 2,3 m Ámbito máximo de escaneo: 10 mm × 9 mm | Velocidad máxima de escaneo: ≥ 55 000 veces por segundo Profundidad de escaneo: 2,3 mm Ámbito máximo de escaneo: 12 mm × 9 mm |
| Características de la fuente de luz | Longitud de onda central: 840 nm Potencia óptica: ≤ 750 μW. Rango de compensación refractiva: -20 D a +25 D. | Longitud de onda central: 840 nm Potencia óptica: ≤ 750 μW. Rango de compensación refractiva: -20 D a +25 D. | Longitud de onda central: 840 nm Potencia óptica: ≤ 750 μW. Rango de compensación refractiva: -20 D a +25 D. | Longitud de onda central: 840 nm Potencia óptica: ≤ 750 μW. Rango de compensación refractiva: -20 D a +25 D. |
| Modo de escaneo | Cinco modos: Amplio campo de visión: línea recta de alta definición, seis líneas de radiación, zona local: mácula, disco óptico. | Siete modos: Amplio campo de visión: línea recta de alta definición, seis líneas radiales; zona: Local: mácula y disco óptico. Segmento anterior: línea recta de alta definición, seis líneas radiales. | Siete modos: Amplio campo de visión: línea recta de alta definición, seis líneas radiales; zona: Local: mácula y disco óptico. Segmento anterior: línea recta de alta definición, seis líneas radiales. | Siete modos: Amplio campo de visión: línea recta de alta definición, seis líneas radiales; zona: Local: mácula y disco óptico. Segmento anterior: línea recta de alta definición, seis líneas radiales. |
| Rango de escaneo | 12 mm × 9 mm Realiza la adquisición de imágenes de la mácula y el disco óptico de una sola vez. | 12 mm × 9 mm Realiza la adquisición de imágenes de la mácula y el disco óptico de una sola vez. | 12 mm × 9 mm Realiza la adquisición de imágenes de la mácula y el disco óptico de una sola vez. | 10 mm × 9 mm Realiza la adquisición de imágenes de la mácula y el disco óptico de una sola vez. |
| Longitud de barrido de una sola línea | 12 mm (6 mm en el segmento anterior) Cámara anterior. Topografía corneal. | 12 mm (6 mm en el segmento anterior) Cámara anterior. Topografía corneal. | 12 mm (6 mm en el segmento anterior) Cámara anterior. Topografía corneal. | 12 mm (6 mm en el segmento anterior) Cámara anterior. Topografía corneal |
| Diámetro mínimo de la pupila | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Posicionamiento automático de la pupila | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compensación automática de la pupila | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Imagen del fondo de ojo | Tecnología de imagen de todos los píxeles basada en una alta velocidad de escaneo | Tecnología de imagen de todos los píxeles basada en una alta velocidad de escaneo | Tecnología de imagen «All-pixel» basada en una alta velocidad de escaneo | Tecnología de imagen de todos los píxeles basada en una alta velocidad de escaneo |
| Enfoque | totalmente automático | totalmente automático | totalmente automático | totalmente automático |
| Inteligencia artificial integrada | Diagnóstico asistido de 25 enfermedades oftalmológicas principales, con identificación, segmentación y diagnóstico precisos. | Diagnóstico asistido de 25 enfermedades oftalmológicas principales, con identificación, segmentación y diagnóstico precisos. | Diagnóstico asistido de 25 enfermedades oftalmológicas principales, con identificación, segmentación y diagnóstico precisos. | Diagnóstico asistido de 25 enfermedades oftalmológicas principales, con identificación, segmentación y diagnóstico precisos. |
| Función de interfaz DICOM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modo de funcionamiento | Funcionamiento totalmente automático y manual | Funcionamiento totalmente automático y manual | Funcionamiento totalmente automático y manual | Funcionamiento totalmente automático y manual |









