Modelo: NCT-5000AB
El NCT-5000AB (que incluye los modelos NCT-5000A y NCT-5000B) ofrece una medición de la presión intraocular sin contacto rápida, precisa y cómoda con un funcionamiento totalmente automático, control de seguridad inteligente y una pantalla táctil abatible de 7 pulgadas y 80° muy flexible para facilitar el examen y la observación.La tonometría sin contacto es segura para el paciente y reduce las molestias y el riesgo de infecciones durante el examen.
Este tonómetro automático dispone de software profesional, y los oftalmólogos pueden elegir los modos de medición manual, automático y totalmente automático según sus preferencias. La pantalla tactil LCD a color de 7 pulgadas hace la operacion mas conveniente. Usted puede medir la presion intraocular y el grosor de la cornea con este tonometro, y simplemente imprimir el informe del examen con la impresora termica incorporada de corte automatico de papel.

La pantalla táctil LCD en color de 7 pulgadas puede girar 180° en vertical y 60° en horizontal, lo que permite un manejo flexible desde distintos ángulos. Este diseño facilita al operador la asistencia a los pacientes y garantiza un proceso de pruebas más fluido y eficiente.

Medición automática de la presión intraocular en 3D para ambos ojos. Auto soft air puff, auto alignment, auto focus, auto left and right eye switch.it provides fast, accurate, and comfortable intraocular pressure testing for both eyes.
Mostrar
| Pantalla táctil en color de 7″ 1024 * 600 Soporta giros de 180° hacia arriba y hacia abajo, de 60° a la izquierda y a la derecha |
| Medición del espesor corneal | Soporte (NCT-200A) |
| Rango de medición CT | 400-800um |
| Incremento de la medición-CCT | 10um |
| Fuente de luz | LED azul |
| Lámpara de fijación | 1 lámpara de fijación interna (LED verde), 2 lámparas de fijación externa |
| Rango de movimiento del cabezal de medición | Carrera arriba y abajo: 45 mm, Carrera izquierda y derecha: 90 mm Carrera delantera y trasera: 40 mm |
| Alcance de elevación del arrastre del maxilar inferior | 68 mm |
| Distancia de trabajo | 11 mm (calculado desde la parte delantera de la boquilla) |
| Precisión de la medición | 1mmHg (0,133Kpa ) |
| Rango de medición | 0-60mmhg (0-8kpa) (incluida la conmutación libre entre 30 / 60mmhg) |
| Fuente de alimentación | AC100-240V, 50/60HZ |
| Temperatura ambiente | 50° |
| Ámbito de actuación | 16mmx10mm |
| Impresora | Impresora térmica integrada, corte automático de papel |
| Almacenamiento de datos | Tarjeta de memoria interna + memoria USB externa opcional |
| Red | DICOM3.0 |
| Modo de medición | Totalmente automático / automático / manual |
| Sistema operativo | Sistema integrado |
| Plataforma móvil | Plataforma totalmente automática / plataforma manual |
| Entrada y salida de datos | Entrada: USB Salida: LAN/ RS232C |
| Modo de enfoque | Enfoque automático completo 3D / enfoque manual |
| Detección de chorro | Tras el encendido, compruebe si el sistema de medición del instrumento funciona con normalidad. |
| Límite de seguridad | Ayuda |
| Medición de la presión intraocular | Cada ojo se midió tres veces de forma continua, y se calculó el valor medio Rango normal de presión intraocular: 10-21mmhg (1,33kpa-2,80kpa) |
| Medición del espesor corneal | Cada ojo se midió tres veces de forma continua, y se calculó el valor medio Grosor normal de la córnea: alrededor de 550um |
| Medición totalmente automática | Pulse el botón de medición para completar automáticamente la prueba de presión intraocular |
| Medición dinámica de la presión intraocular durante 24 horas | Puede controlar la medición de la presión intraocular de forma dinámica las 24 horas e imprimirla en la misma hoja de informe con los datos de la presión intraocular. |
| Impresión | Los datos pueden imprimirse directamente tras la medición |
| Almacenamiento | Se pueden almacenar 10 conjuntos de datos de medición |
| Exportación de datos | Puede exportarse a formato PDF o JPG |
| Tamaño y peso | 500*300*500, <25kg |
NCT-5000A vs NCT-5000B
| Parámetro | NCT-5000A | NCT-5000B |
|---|---|---|
| Modo de medición | Totalmente automático / Automático / Manual | Totalmente automático / Automático / Manual |
| Medición del espesor corneal | No es compatible | Ayuda |
| Detalles de la medición del espesor corneal | - | Rango de medición - CCT: 400-800 μm Incremento de medición - CCT: 10 μm Fuente de luz: LED Bluetooth |
| Mostrar | 1 luz de fijación interna (LED verde), 2 luces de fijación externa | 1 luz de fijación interna (LED verde), 2 luces de fijación externa |
| Precisión de la medición | 1 mmHg (0,133 Kpa) | 1 mmHg (0,133 Kpa) |
| Rango de medición | 0-60 mmHg (0-8 Kpa) Incluye conmutación automática entre 30/60 mmHg | 0-60 mmHg (0-8 Kpa) Incluye conmutación automática entre 30/60 mmHg |
| Impresora | Impresora térmica integrada, corte automático de papel | Impresora térmica integrada, corte automático de papel |
| Salida/entrada de datos | Entrada: USB; Salida: LAN / RS232C | Entrada: USB; Salida: LAN / RS232C |
| Tamaño y peso | Tamaño y peso | Tamaño y peso |
Servicios de confianza:
1. Video chat para comprobar el tonómetro automático NCT-5000AB.
2. Asistencia técnica y formación en línea gratuitas.
3. Asistencia gratuita en línea para la instalación.
4. 1-3 Años de garantía de calidad.
5. Asistencia posventa de por vida.
6. La mayoría de los productos tienen certificación CE e ISO 13485.
7. Personalización libre de la tensión de entrada y el enchufe para máquinas eléctricas.
8. Envío rápido a todo el mundo, 5-10 días laborables de entrega para la mayoría de los países.
9. 9. Se acepta el pago parcial por adelantado antes del envío.
10. Se pueden ofrecer a los distribuidores productos con descuento, sin marca o personalizados.
Solo tiene que rellenar el formulario que aparece a continuación con toda la información que pueda y dejarnos el resto a nosotros.
Obtenga una respuesta rápida
Dejar mensaje
¿Tiene alguna pregunta? Envíenos un correo electrónico o llámenos en cualquier momento, estaremos a su servicio.
Habitación 135, 1101 Huyi Highway,Nanxiang Town,Jiading District,Shanghai, China.
Es un placer para nosotros recibir su consulta, y siempre le proporcionaremos todo nuestro apoyo. “Aportar valor a los oftalmólogos de todo el mundo” es un objetivo constante de Shanghai LINK Instrument. Contáctenos en cualquier momento.